<
>
Bảng giá tên miền. Ảnh: DakSystem
Loại tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì hàng năm | Phí Transfer |
---|---|---|---|
.vn | 350.000 | 480.000 | Miễn phí |
.com.vn | 350.000 | 350.000 | Miễn phí |
.net.vn | 350.000 | 350.000 | Miễn phí |
.biz.vn | 350.000 | 350.000 | Miễn phí |
.info.vn | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
.edu.vn | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
.gov.vn (tổ chức) | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
.org.vn (tổ chức) | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
.ac.vn | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
.pro.vn | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
.health.vn | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
.name.vn | 30.000 | 30.000 | Miễn phí |
Tên miền địa giới hành chính .vn (Ví dụ: hanoi.vn,bacgiang.vn,…) |
200.000 | 200.000 | Miễn phí |
Loại tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì hàng năm | Phí Transfer |
---|---|---|---|
.com | .us | .ws | Miễn phí | 299.000 | 299.000 |
.net | .org | .info | .biz | Miễn phí | 299.000 | 299.000 |
.cc | Miễn phí | 700.000 | 700.000 |
.asia | Miễn phí | 380.000 | 380.000 |
.me | Miễn phí | 580.000 | 580.000 |
.tel | Miễn phí | 330.000 | 330.000 |
.name | Miễn phí | 260.000 | 260.000 |
.tv | Miễn phí | 790.000 | 790.000 |
.mobi | Miễn phí | 430.000 | 430.000 |
.mn | Miễn phí | 930.000 | 930.000 |
.in | Miễn phí | 285.000 | 285.000 |
co.in | Miễn phí | 260.000 | 260.000 |
.co | Miễn phí | 660.000 | 660.000 |
co.uk | Miễn phí | 180.000 | 180.000 |
.com.co | Miễn phí | 380.000 | 380.000 |
.net.co | Miễn phí | 380.000 | 380.000 |
.pro | Miễn phí | 350.000 | 350.000 |
.xxx | Miễn phí | 2.299.000 | 2.299.000 |
– Quý khách hàng lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
07/12/2023 11:36:52