<
>
Hosting Windows. Ảnh: DakSystem
Mã dịch vụ | Dak H1 | Dak H2 | Dak H3 | Dak H4 | Dak H5 | Dak H6 | Dak H7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Băng thông | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
Dung lượng | 300 MB | 750 MB | 1.500 MB | 2.000 MB | 3.000 MB | 7.000 MB | 10.000 MB |
Tên miền | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 12 |
Tên miền con | 03 | 05 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Tên miền ánh xạ | 02 | 04 | 06 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Tài khoản FTP | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 15 | 20 |
Cơ sở dữ liệu MS SQL | 02 | 04 | 05 | 07 | 12 | 15 | 16 |
Tài khoản Email | 05 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
Hợp đồng tối thiểu | 12 tháng | 06 tháng | 03 tháng | 03 tháng | 03 tháng | 03 tháng | 01 tháng |
VND/Tháng | 25.000 | 45.000 | 65.000 | 100.000 | 135.000 | 270.000 | 380.000 |
– Quý khách hàng lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Mã dịch vụ | TPBW 01 | TPBW 02 | TPBW 03 | TPBW 04 |
---|---|---|---|---|
Băng thông | 120 GB | 200 GB | 280 GB | 400 GB |
Dung lượng | 5.000 MB | 10.000 MB | 20.000 MB | 30.000 MB |
Email doanh nghiệp | 120 | 130 | 150 | 200 |
Số lượng tên miền | 15 | 20 | 25 | 30 |
Tên miền con/ánh xạ | 40 | 45 | 50 | 60 |
Tài khoản FTP,My SQL | 20 | 30 | 40 | 50 |
Phí khởi tạo | Miễn phí | |||
Hợp đồng tối thiểu | 1 tháng | |||
VND/Tháng | 330.000 | 620.000 | 870.000 | 1.000.000 |
– Quý khách hàng lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Thông số mua bổ sung | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|
Dung lượng | 1.0GB | 40.000đ/tháng |
Dung lượng | 2.0GB | 80.000đ/tháng |
Dung lượng | 3.0GB | 120.000đ/tháng |
Băng thông | 5.0GB | 75.000đ/tháng |
Băng thông | 10GB | 150.000đ/tháng |
Băng thông | 20GB | 300.000đ/tháng |
Quý khách hàng lưu ý:
– Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
– Dịch vụ bổ sung chỉ áp dụng với các gói Hosting Linux Cpanel, Hosting Linux DirectAdmin, Hosting Windows.
– Khách hàng vui lòng đặt mua theo cùng thời gian với gói dịch vụ (Riêng dịch vụ Hosting Linux DirectAdmin băng thông được mua theo từng tháng)
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Hệ điều hành | Windows Server 2008 Enterprise R2-IIS 7.5 |
Quản trị hosting | Parallels Plesk Panel |
Ngôn ngữ Hổ trợ | ASP/.NET 2.0/.NET3.0-3.5/NET 4.0-4.5/MVC2-3-4/Silverlight3-4-5/Crystal Reports/AJAX/LINQ |
Cơ sở dữ liệu | MSSQL 2008 R2 (MSSQL 200/2003/2005/2008) |
Hệ thống Email | Email Manager/ POP3, SMTP Accounts/ Webmail Address Manager/ Email Forwarder Manager/Email Filtering Manager/Email Autoresponders/Norton Antivirus Corp/Anti Spam mail/Hổ trợ kiểm tra Email qua IMAP |
Tính năng truy cập | FTP Acount/Webbase Control Panel/ WebBase File Manager |
Tính năng khác | Hotlink Protection/Protected Directories/Webprotect/ Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain/ Bandwidth Status / Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager/ Redirect Manager/ Backup Manager/ Database Backup/ DataWeb Backup/ Remote SQL/ URL Rewrite 2.0 |
Thông số kỹ thuật chung | |||
---|---|---|---|
Parallels Plesk Panel | Hệ thống lọc thư rác | POP3/IMAP/SMTP | MVC2-3-4 |
Sao lưu, phục hồi | Chống virut | Chuyển tiếp email | ASP/ASP.NET |
Quản lý tập tin | Webmail | Trả lời thư tự động | MSSQL 2008 R2 |
26/9/2023 10:19:22